| Mga Espesipikasyon ng ZW502 Mobility Scooter | ||||||
| Aytem | Espesipikasyon | Materyal/ Sukat | Tungkulin | Kulay | ||
| Balangkas | 946*500*90mm | Aluminyo na Haluang metal | May Liwanag | |||
| Unan ng upuan | 565*400mm | Panlabas na balat na gawa sa PVC + palaman na gawa sa PU foam, na may mga adjustable na armrest | Natitiklop | Itim | ||
| Set ng sandalan | 420*305mm | Panlabas na balat ng PVC + pagpuno ng PU foam | Natitiklop | Itim | ||
| Set ng gulong sa harap | diyametro 210mm | Gulong, 6 na pulgadang itim na PU | Itim | |||
| Set ng gulong sa likuran | diyametro 210mm | Gulong, 9 na pulgadang itim na PU | Itim | |||
| Preno | Distansya ng pagpreno | ≤ 1500mm | ||||
| Estatikong katatagan | ≥ 9°, <15° | |||||
| Dinamikong katatagan | ≥ 6°, <10° | |||||
| Kontroler | 45A | |||||
| Pakete ng Baterya | Kapasidad | 24V6.6Ah\12Ah (Dual na baterya ng lithium) | Natatanggal | Itim | ||
| Motor na Nagtutulak | Rate ng Kuryente | 24V, 270W (Mota brushless motor) | ||||
| Bilis | 8km/oras | |||||
| Pangkarga | 24V2A | Itim | ||||
| Teoretikal na milyahe | 20-30km | ±25% | ||||
| Paraan ng pagtiklop | Manu-manong pagtiklop | |||||
| Laki ng nakatiklop | 30*50*74cm | |||||
| Mga Detalye ng Pag-iimpake | Laki ng panlabas na kahon: 77*55*33cm | |||||
| Dami ng pag-iimpake | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Pagtukoy sa Sukat | ||||||
| ilarawan | Kabuuang haba | Kabuuang taas | Lapad ng gulong sa likuran | Taas ng sandalan | Lapad ng upuan | Taas ng upuan |
| Sukat mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| ilarawan | Distansya mula sa pedal hanggang sa upuan | Distansya mula sa armrest hanggang sa upuan | Pahalang na posisyon ng aksis | Pinakamababang radius ng pagliko | Pinakamataas na kasalukuyang output ng controller | Pinakamataas na kasalukuyang output ng charger |
| Sukat | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Lalim ng upuan | Taas ng barandilya | Timbang ng Pagkarga | NW kg | GW kg | Taas ng tsasis | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Katawan ng Aluminyo na Haluang metal, 16KG lamang
2. Mabilis na disenyo ng pagtiklop sa isang segundo
3. Nilagyan ng high-performance DC motor, Pinakamataas na anggulo ng pag-akyat 6° at <10°
4. Kompakto at madaling dalhin, madaling magkasya sa trunk ng kotse
5. Pinakamataas na Karga 130 KG.
6. Natatanggal na Baterya ng Lithium
7. Oras ng Pag-charge: 6-8H